东丽反渗透膜元件选型表 | |||||||
系列 | 类型 | 型号 |
尺寸 (英寸) |
脱盐率 (%) |
产水量 dpd(m³/d) |
有效膜面积 ft²(m²) |
应用领域 |
低压反渗透膜TM7系列 |
TOUGH™ 高化学耐久性 高脱盐高通量 |
TM710D | 4 | 99.8 | 2,600(9.8) | 87(8) | 适合于含盐量 10000ppm以下的苦咸水淡化,以及微污染地表水的脱盐、冷却循环排污水的回用等各种应用领域。 |
TM720D-370 | 8 | 99.8 | 10,200(39) | 370(34) | |||
TM720D-400 | 8 | 99.8 | 11,000(41.6) | 400(37) | |||
TM720D-440 | 8 | 99.8 | 12,100(45.8) | 440(41) | |||
高脱盐 |
TM720-370 | 8 | 99.7 | 9,500(36.0) | 370(34) | 广泛用于大规模的电子工业超纯水、发电厂锅炉补给水等各种工业用水以及饮料用水的制造,也应用于废水的再生利用等多种苦咸水淡化领域。 | |
TM720-400 | 8 | 99.7 | 10,200(38.6) | 400(37) | |||
TM720-440 | 8 | 99.7 | 11,300(42.6) | 440(41) | |||
高脱硼 | TM720C-440 | 8 | 99.2/95( 硼) | 9,000(34.1) | 440(41) | 适合于含盐量 3000ppm 以下的苦咸水、地表水以及自来水的淡化和深度处理。本膜元件特别适合于用于海水淡化饮用水生产中的第二级系统。 | |
超低压反渗透膜TMG系列 |
TOUGH™ 高化学耐久性超低压 |
TMG10D | 4 | 99.7 | 2,850(10.8) | 87(8) | 适合于含盐量 2000ppm 以下的苦咸水、地表水以及自来水的淡化和深度处理。 |
TMG20D-400 | 8 | 99.7 | 12,100(45.8) | 400(37) | 广泛用于大规模的电子工业超纯水、发电厂锅炉补给水等各种工业用水以及饮料用水的制造,也应用于废水的再生利用等多种苦咸水淡化领域。 | ||
TMG20D-440 | 8 | 99.7 | 13,300(50.3) | 440(41) | |||
高脱盐 | TMG20-370C | 8 | 99.5 | 9,500(36.0) | 370(34) | 广泛用于大规模的电子工业超纯水、发电厂锅炉补给水等各种工业用水以及饮料用水的制造,也应用于废水的再生利用等多种苦咸水淡化领域。 | |
TMG20-400C | 8 | 99.5 | 10,200(38.6) | 400(37) | |||
TMG20-440C | 8 | 99.5 | 11,300(42.6) | 440(41) | |||
极超低压反渗透膜TMH系列 | 高脱盐 | TMH10A | 4 | 99.3 | 2,400(9.1) | 87(8) | 广泛用于小规模的电子工业超纯水、发电厂锅炉补给水等各种工业用水以及饮料用水的制造,也应用于废水的再生利用等多种苦咸水淡化领域。 |
TMH20A-400C | 8 | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 广泛用于大规模的电子工业超纯水、发电厂锅炉补给水等各种工业用水以及饮料用水的制造,也应用于废水的再生利用等多种苦咸水淡化领域。 | ||
TMH20A-440C | 8 | 99.3 | 12,100(45.7) | 440(41) | |||
抗污染反渗透膜TML系列 |
TOUGH™ 高化学耐久性 |
TML10D | 4 | 99.8 | 1,900(7.2) | 73(7) | 主要应用于大型水处理系统的中试试验,尤其以微污染地表水、市政污水、工业废水为水源的工业水处理系统。 |
TML20D-370 | 8 | 99.8 | 9,700(36.7) | 370(34) | 适合于含盐量约 10000ppm以下的给水,有较严格的预处理、但给水中仍含有有机物等污染物的领域。 | ||
TML20DA400 | 8 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | |||
TML20D-400 | 8 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | |||
高脱盐 | TML20N-400 | 8 | 99.7 | 10,200(38.6) | 400(37) | 广泛应用于城市污水和工业废水的再生利用,以及微污染地表水的脱盐、冷却循环排污水的回用等各种应用领域。 |