东丽纳滤膜元件选型表 | ||||||||
类型 | 型号 |
尺寸 (英寸) |
脱盐率 (%) |
产水量 gpd(m³/d) |
有效膜面积 ft²(m²) |
给水流通宽度 (mil) |
应用领域 | 主要用途 |
低压浓缩分离 | TM610 | 4 | >97 | 1,800(6.3) | 87(8) | 31 | 适合于小规模的锅炉补给水等各种工业用水和饮料用水的制造、分质供水在内的多种应用领域。 | 可以有效地脱除硝酸盐、杀虫剂、除草剂、THM 前驱物质等有机化合物、细菌和病毒等物质。 |
TM620-440 | 8 | >97 | 9,300(35.2) | 440(41) | 28 | 广泛应用于规模的锅炉补给水等各种工业用水和饮料用水的制造、分质供水在内的多种应用领域。 | ||
TM620N-400 | 8 | >97 | 8500(32.3) | 400(37) | 34 | |||
低压高脱盐 | TMN10H | 4 | 95-99 | 2,400(9.1) | 87(8) | 31 | 广泛应用于小规模的锅炉补给水等各种工业用水和饮料用水的制造、分质供水在内的多种应用领域 | |
TMN20H-400 | 8 | 95-99 | 12,000(45.5) | 400(37) | 31 |
广泛应用于大规模的锅炉补 给水等各种工业用水和饮料用水的制造、分质供水在内的多种应用领域 |