
| 型号 | TMN20H-400C |
| 最高操作压力 | 365psi(2.5MPa) |
| 最高进水温度 | 113℉(45℃) |
| 最大进水SDI值 | 5 |
| 进水自有氯浓度 | 检测不到 |
| 连续运行时进水pH范围 | 2-11 |
| 化学清洗时进水pH范围 | 1-12 |
| 单个膜元最大压力损失 | 15psi(0.1MPa) |
| 单个膜组件最大压力损失 | 50psi(0.34MPa) |
| 最低脱盐率 | 95% |
| 最小透过水量 | 9600gpd(36.3m3/d) |
| 操作压力 | 100psi(0.69MPa) |
| 测试液温度 | 77℉(25℃) |
| 单支膜元件回收率 | 15% |
| 测试液pH | 7 |
